Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
![]() | Jerónimo de Bustamante y Núñez de Herrera![]() ![]() |
![]() | Jerónima de Abreu de Albornoz![]() ![]() |
![]() | Juana de Bustamante![]() ![]() |
![]() | Cap. Juan de Soria y Bustamante![]() ![]() |
![]() | Catalina Bustos Pérez![]() ![]() |
![]() | Micaela de Soria y Bustos![]() ![]() |
![]() | Bernabela de Soria y Bustos![]() ![]() |
![]() | Felipe de Soria![]() ![]() |
![]() | Juan de Soria![]() |
![]() | Bartolomé de Soria y Bustos![]() |
![]() | Capitán Pedro Bustamante Arballo![]() ![]() |
![]() | Sabina de Soria y Bustos![]() ![]() |
![]() | Pedro de Bustamante Soria![]() |
![]() | Catalina de Bustamante![]() ![]() |
![]() | Victoria De Albornoz Bustamante![]() ![]() |
![]() | María de Bustamante y Soria![]() ![]() |
![]() | Jeronimo de Bustamante Arballo![]() |
![]() | Isabel de Bustamante![]() ![]() |
![]() | Francisca de Bustamante y Albornoz![]() ![]() |
![]() | Felipe De Bustamante Soria![]() |
![]() | Juan Arballo de Bustamante![]() ![]() |
![]() | Sabina de Albornoz Bustamante![]() ![]() |
![]() | Vicente De Albornoz![]() |
![]() | Ignacio de Bustamante![]() ![]() |
![]() | Josefa De Bustamante![]() ![]() |
![]() | Jose De Bustamante Albornoz![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.