Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
![]() | Pedro Racedo Machado![]() ![]() |
![]() | Desideria Farias Saa![]() |
![]() | Genaro del Cármen Racel![]() |
![]() | Genaro Racedo Farias![]() ![]() |
![]() | Duverlina Racedo Farias![]() ![]() |
![]() | Maria Ruperta Razelo Farias![]() |
![]() | Genaro del Carmen Racel![]() |
![]() | Antonia Ramona Racedo Farías Sáa![]() ![]() |
![]() | Maxima Racedo y Farias![]() |
![]() | Vicente Saturnino Racedo Farias![]() ![]() |
![]() | Desideria Malvina Racedo Farias![]() ![]() |
![]() | Pedro Celestino Racedo![]() ![]() |
![]() | Donatila Maxima Racedo Farias![]() |
![]() | Joaquin Ramon Otaño Rodríguez![]() ![]() |
![]() | Maria de los Angeles Claria Herrera![]() ![]() |
![]() | Manuel Anastacio Clarea![]() |
![]() | Dolores Clariá de Ceballos![]() ![]() |
![]() | Vicente Eladio Claria![]() |
![]() | Jose Gabriel Claria![]() |
![]() | Josefa Dominga Clarea Otaño![]() |
![]() | Florentina Claria![]() |
![]() | Francisca Amadea Claria![]() |
![]() | Eduardo del Pilar Racedo Farías![]() ![]() |
![]() | Enriqueta del Carmen Otaño Claria![]() ![]() |
![]() | Eduardo Racedo Otaño![]() |
![]() | Desideria Margarita Racedo Otaño![]() ![]() |
![]() | Enrique Juan José Racedo Otaño![]() ![]() |
![]() | Alfredo Julio Racedo Otaño![]() |
![]() | María Isabel Racedo Otaño![]() ![]() |
![]() | Sara Juana Racedo Otaño![]() |
![]() | Eduardo Nicasio Racedo Otaño![]() ![]() |
![]() | Emelina Teresa Racedo Otaño![]() |
![]() | Ana María Magdalena Racedo Otaño![]() ![]() |
![]() | Susana Enriqueta Racedo Otaño![]() |
![]() | María Judith Racedo Otaño![]() |
![]() | Rebeca Luisa Racedo Otaño![]() |
![]() | Alfonso Gregorio Valentin Racedo Otaño![]() ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.