Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
VarónPedro Antonio Otaño Obineta |
| Nacimiento | 1786 | Gipuzkoa, España |
| Bautismo | 26 May 1786 | Alza, Astigarraga, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| Fallecimiento | 14 Ago 1874 | Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| Entierro | ||
| Matrimonio | ||
| Padre | Juan Esteban Otaño Colunge | F1100 Hoja del Grupo | |
| Madre | Maria Cathalina Obineta Echeverria | F1100 Hoja del Grupo | |
MujerDionisia Rodriguez Saravi |
| Nacimiento | 9 Oct 1785 | San José, San José, Uruguay |
| Bautismo | 29 Nov 1785 | San José, San José, Uruguay |
| Fallecimiento | 24 Jul 1843 | Nuestra Señora del Rosario, Paraná, Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| Entierro | ||
| Padre | Felipe Rodríguez Pérez | F1111 Hoja del Grupo | |
| Madre | Juana Bernabela Saravi Baldovino | F1111 Hoja del Grupo | |
VarónFelipe Otaño |
| Nacimiento | 1809 | Montevideo, Montevideo, Uruguay |
| Fallecimiento | 2 Abr 1855 | Nuestra Señora del Carmen, Nogoyá, Nogoyá, Entre Ríos, Argentina |
| Entierro | 3 Abr 1855 | Nogoyá, Entre Ríos, Argentina |
| Cónyuge | Salustiana Fernandez Arin | F1069 | |
| Matrimonio | 1 May 1847 | Nuestra Señora del Carmen, Nogoyá, Nogoyá, Entre Ríos, Argentina |
MujerMaría Magdalena Otaño Rodríguez |
| Nacimiento | 27 May 1813 | |
| Bautismo | 28 May 1813 | Unión, Montevideo, Montevideo, Uruguay |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro |
VarónPedro Antonio Otaño |
VarónFrancisco de Paula Saturnino Otaño Rodríguez |
| Nacimiento | 11 Feb 1817 | |
| Bautismo | 11 Feb 1817 | Cordón, Montevideo, Montevideo, Uruguay |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro |
MujerMaria Magdalena Otaño Rodríguez |
| Nacimiento | 1818 | Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| Fallecimiento | 26 Abr 1910 | Nuestra Señora de Aranzazú, Victoria, Victoria, Entre Ríos, Argentina |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Jose María Ezpeleta Rodríguez | F1070 | |
| Matrimonio | ||
MujerMaría Juana Otaño Rodríguez |
| Nacimiento | 6 May 1822 | |
| Bautismo | 6 May 1822 | Nuestra Senora Del Rosario, Parana, Entre Rios, Argentina |
| Fallecimiento | Argentina |
|
| Entierro | ||
| Cónyuge | José Salustiano Espeleta Rodríguez | F1071 | |
| Matrimonio | ||
VarónFrancisco Otaño Rodríguez |
| Nacimiento | 1826 | Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| Fallecimiento | 14 Ene 1873 | Nuestra Señora del Rosario, Paraná, Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Petrona Fernández | F1072 | |
| Matrimonio | 24 Oct 1867 | Nuestra Señora del Rosario, Crespo, Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| Cónyuge | Petrona Pereyra | F1073 | |
| Matrimonio | ||
VarónJoaquin Ramon Otaño Rodríguez |
| Nacimiento | 19 Ago 1826 | Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| Bautismo | 20 Ago 1826 | Catedral de Nuestra Señora del Rosario, Paraná, Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| Fallecimiento | 28 Jun 1888 | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Maria de los Angeles Claria Herrera | F1035 | |
| Matrimonio | Cir. 1852 | Entre Rios, Argentina |
| Cónyuge | Josefa de Jesus Zavalla Comas | F1074 | |
| Matrimonio | 8 May 1855 | Paraná, Entre Ríos, Argentina |
VarónJoaquin Ramon Otaño Rodríguez |
| Nacimiento | Paraná, Paraná, Entre Ríos, Argentina |
|
| Bautismo | 20 Ago 1826 | Nuestra Señora del Rosario, Paraná, Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| Fallecimiento | 1 Sep 1898 | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Tereza Ramírez Monzón | F1075 | |
| Matrimonio | 23 Ene 1848 | Nuestra Senora Del Rosario, Parana, Entre Rios, Argentina |
| Cónyuge | Luisa Ramirez | F1076 | |
| Matrimonio | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.