Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
VarónCarlos de Montenegro |
| Nacimiento | Cir. 1650 | Argentina |
| Fallecimiento | Argentina |
|
| Entierro | ||
| Matrimonio | 24 Abr 1679 | Capital, Córdoba, Argentina |
| Padre | ||
| Madre | ||
MujerManuela Venencia |
| Nacimiento | ||
| Bautismo | 15 Jul 1658 | Capital, Córdoba, Argentina |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Padre | Lorenzo de Venecia | F1360 Hoja del Grupo | |
| Madre | Mariana de Mercado | F1360 Hoja del Grupo | |
MujerPetronila Montenegro |
| Nacimiento | Cir. 1681 | Córdoba, Argentina |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Esteban Gutierrez | F1196 | |
| Matrimonio | 22 Nov 1699 | Catedral Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina |
VarónIgnasio Montenegro |
| Nacimiento | ||
| Bautismo | 6 Ago 1684 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Córdoba, Argentina |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro |
VarónRoque Carlos Montenegro |
| Nacimiento | 10 Ago 1688 | Córdoba, Argentina |
| Bautismo | 10 Ene 1690 | Catedral Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Francisca Quiroga | F1274 | |
| Matrimonio | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.