Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
VarónJoanes de Çubieta |
| Nacimiento | Cir. 1575 | País Vasco, España |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Matrimonio | ||
| Padre | ||
| Madre | ||
MujerMarìa de Arguisogorro y Bulacia |
| Nacimiento | ||
| Bautismo | 29 May 1571 | San Martín, Berástegui, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Padre | Pedro de Arguisogorro | F1730 Hoja del Grupo | |
| Madre | Maria Erramos de Bulacia | F1730 Hoja del Grupo | |
MujerMarìa Cubieta Arguisogorro |
| Nacimiento | Cir. 1604 | Berástegui, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| Bautismo | 11 Abr 1604 | Berástegui, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| Fallecimiento | 1675 | Berástegui, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Joanes Santuru Ançiola | F1425 | |
| Matrimonio | 22 Feb 1625 | Berástegui, Guipúzcoa, País Vasco, España. San Martìn de Tours |
MujerMaria de Çubieta y Arguisogorro |
| Nacimiento | Berástegui, Guipúzcoa, País Vasco, España |
|
| Bautismo | 15 Jul 1612 | Berástegui, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Pedro de Ezcurra | F1566 | |
| Matrimonio | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.