Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
![]() Ruy Díaz de Zaldívar |
Nacimiento | Cir. 1489 | Vitoria, Provincia de Álava, Reinos de Castilla, España ![]() |
Fallecimiento | 1573 | Vitoria-Gasteiz, Álava, Basque Country, Spain ![]() |
Entierro | Cir. 1573 | Spain ![]() |
Matrimonio | ||
Padre | Juan José Martínez de Saldivar y Ruiz | F1758 Hoja del Grupo | |
Madre | Maria Eguileta | F1758 Hoja del Grupo |
![]() María Pérez de Oñate |
Nacimiento | Cir. 1500 | Vitoria, Provincia de Álava, Reinos de Castilla, España ![]() |
Bautismo | Cir. 1520 | Vitoria, Provincia de Álava, Reinos de Castilla, España ![]() |
Fallecimiento | Cir. 1555 | Spain ![]() |
Entierro | Cir. 1555 | Spain ![]() |
Padre | Juan Pérez Narriahondo de Oñate | F1782 Hoja del Grupo | |
Madre | Osaña González de San Llorente | F1782 Hoja del Grupo |
![]() Juan Diaz de Saldivar y Perez de Oñate |
Nacimiento | 1530 | Guipuzkoa, Pais Vasco, España. ![]() |
Fallecimiento | 20 Feb 1636 | Zacatecas, Zacatecas, Mexico ![]() |
Entierro | ||
Cónyuge | Francisca Tomás | F1445 | |
Matrimonio |
![]() Capitán Vicente de Zaldivar y Oñate, General del Virrey |
Nacimiento | 1535 | Vitoria, Provincia de Álava, Reinos de Castilla, España ![]() |
Fallecimiento | 1614 | |
Entierro | Ant. 1614 | |
Cónyuge | María Magdalena de Mendoza Salazar | F1592 | |
Matrimonio |
![]() Vicente De Zaldivar |
Nacimiento | 1540 | Vitoria, Granada, Andalucia, Spain ![]() |
Fallecimiento | 20 Feb 1573 | Zacatecas, Zacatecas, Mexico ![]() |
Entierro |
![]() Juan de Zaldívar y Oñate |
Nacimiento | Guipúzcoa, País Vasco, España ![]() |
|
Fallecimiento | Ant. 1580 | |
Entierro | ||
Cónyuge | Doña Marina Mendoza de Guillén | F1593 | |
Matrimonio | 1555 | Ciudad de México, Nueva España ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.