Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
![]() Estácio D'utra Machado |
Nacimiento | 1535 | Faial, Açores, Portugal ![]() |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
Entierro | ||
Matrimonio | ||
Otro cónyuge | Antônia Dutra | F2025 | |
Matrimonio | ||
Padre | Antônio de Utra Nunes | F2024 Hoja del Grupo | |
Madre | Francisca Gaspar Machado | F2024 Hoja del Grupo |
![]() Paula da Silveira |
Nacimiento | 11 Ene 1538 | Faial da Terra, Povoação, São Miguel, Açores, Portugal ![]() |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
Entierro | ||
Padre | Diogo Gomes da Silveira | F2040 Hoja del Grupo | |
Madre | Catharina da Silveira | F2040 Hoja del Grupo |
![]() Paula da Silveira |
Nacimiento | Cir. 1564 | Horta, Faial, Açores, Portugal ![]() |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
Entierro |
![]() Gregório de Utra Machado |
Nacimiento | Cir. 1566 | Horta, Faial, Açores, Portugal ![]() |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
Entierro |
![]() Estácio Dutra Machado |
Nacimiento | 1575 | Horta, Ilha do Faial, Açores, Portugal ![]() |
Fallecimiento | Cir. 1640 | |
Entierro | ||
Cónyuge | Antonia Dutra Machado | F1831 | |
Matrimonio |
![]() Antônio Dutra Machado |
Nacimiento | Cir. 1583 | Faial, Açores, Portugal ![]() |
Fallecimiento | 24 Ene 1664 | Ilha do Faial, Horta, Castelo Branco, Açores, Portugal ![]() |
Entierro | ||
Cónyuge | Joanna de Escobar Garcia | F1610 | |
Matrimonio |
![]() Francisco de Utra |
Nacimiento | Horta, Faial, Açores, Portugal ![]() |
|
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
Entierro | ||
Cónyuge | Lucrécia Gaspar Machado | F1832 | |
Matrimonio |
![]() Maria da Silveira |
Nacimiento | ||
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
Entierro | ||
Cónyuge | João Machado Fagundes | F1833 | |
Matrimonio |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.