Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
![]() Alvaro de Mendoza y Luna |
Nacimiento | 1463 | España ![]() |
Fallecimiento | Mérida, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
|
Entierro | ||
Matrimonio | ||
Otro cónyuge | Teresa Carrillo de Toledo | F2078 | |
Matrimonio | ||
Otro cónyuge | Catalina López | F2079 | |
Matrimonio | ||
Padre | II Duque Iñigo López de Mendoza y Luna | F2074 Hoja del Grupo | |
Madre | María de Luna Pimentel | F2074 Hoja del Grupo |
![]() Teresa Carrillo de Castilla |
Nacimiento | Cir. 1450 | España ![]() |
Fallecimiento | Mérida, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
|
Entierro | ||
Padre | Alonso Carrillo de Acuña | F2094 Hoja del Grupo | |
Madre | Leonor Alvarez de Toledo y Guzmán | F2094 Hoja del Grupo |
![]() Juana Carrillo de Mendoça |
Nacimiento | Cir. 1470 | Toledo, Toledo, Castilla ![]() |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
Entierro | ||
Cónyuge | Álvaro de Contreras y Carbajal | F1656 | |
Matrimonio | 1505 | Mérida, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
Cónyuge | Francisco Aponte Zambrano | F1852 | |
Matrimonio |
![]() Juana de Mendoza y Luna Carrillo |
Nacimiento | 1476 | La Coruña, Galicia, España ![]() |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
Entierro | ||
Cónyuge | Francisco Aponte Zambrano | F1853 | |
Matrimonio |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.