Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
VarónAntônio de Utra Nunes |
| Nacimiento | 1514 | Faial, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | Horta, Faial, Açores, Portugal |
|
| Entierro | ||
| Matrimonio | 1534 | Horta, Faial, Açores, Portugal |
| Padre | Nuno Fernandes | F2227 Hoja del Grupo | |
| Madre | Josine Van der Hurtere | F2227 Hoja del Grupo | |
MujerFrancisca Gaspar Machado |
| Nacimiento | 1524 | São Sebastião, Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Padre | Gaspar Gonçalves Machado | F2247 Hoja del Grupo | |
| Madre | Clara Gil Fagundes | F2247 Hoja del Grupo | |
VarónEstácio D'utra Machado |
| Nacimiento | 1535 | Faial, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Paula da Silveira | F1830 | |
| Matrimonio | ||
| Cónyuge | Antônia Dutra | F2025 | |
| Matrimonio | ||
VarónGaspar Gonçalves Dutra |
| Nacimiento | Cir. 1540 | Ilha do Faial, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | 25 Ago 1613 | Ilha do Faial, Açores, Portugal |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Catarina Garcia Pereira Sarmento | F2026 | |
| Matrimonio | 1580 | Ilha Terceira, Açores, Portugal |
| Cónyuge | Ana Dutra da Silveira Gonçalves | F2027 | |
| Matrimonio | ||
VarónDomingos de Utra Machado |
| Nacimiento | Cir. 1541 | Horta, Faial, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro |
VarónAntónio de Utra Machado |
| Nacimiento | Cir. 1543 | Horta, Faial, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro |
MujerViolante Machado de Utra Nunes |
| Nacimiento | Cir. 1544 | Faial, Azores, Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Gaspar Gonçalves Bulcão | F2028 | |
| Matrimonio | ||
MujerJosina de Utra |
| Nacimiento | Cir. 1546 | Horta, Faial, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro |
VarónBartolomeu Dutra Machado |
| Nacimiento | Cir. 1549 | Horta, Faial, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Inês Pereira Carauta | F2029 | |
| Matrimonio | ||
MujerJosina Dutra |
| Nacimiento | Cir. 1551 | Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Bartolomeu de Vila Nova | F2030 | |
| Matrimonio | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.