Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
VarónJoão Quezado |
| Nacimiento | Cir. 1460 | Porto, Porto, Portugal |
| Fallecimiento | Portugal |
|
| Entierro | ||
| Matrimonio | Cir. 1470 | Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal |
| Padre | Capitão Martim Dias Quezado | F2365 Hoja del Grupo | |
| Madre | Leonor Lopez Jacome | F2365 Hoja del Grupo | |
MujerMaria Gomes Madriz |
| Nacimiento | Cir. 1432 | Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal |
| Fallecimiento | Portugal |
|
| Entierro | ||
| Padre | Frei Gomes Madriz | F2373 Hoja del Grupo | |
| Madre | ||
MujerBranca Quezado |
| Nacimiento | Cir. 1462 | Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal |
| Fallecimiento | Cir. 1550 | Portugal |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Gil Pires Tourinho | F1919 | |
| Matrimonio | Cir. 1479 | Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal |
VarónMartim Quezado, O Velho |
| Nacimiento | 1470 | Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal |
| Fallecimiento | Portugal |
|
| Entierro | ||
| Cónyuge | Catarina Anes Maciel | F2156 | |
| Matrimonio | 1501 | Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal |
VarónGil Quezado |
| Nacimiento | 1482 | Portugal |
| Fallecimiento | Portugal |
|
| Entierro | ||
| Cónyuge | Luiza | F2157 | |
| Matrimonio | ||
MujerBrites Quezado |
| Nacimiento | Portugal |
|
| Fallecimiento | Portugal |
|
| Entierro | ||
| Cónyuge | Antonio Rodrigues da Guerra Trabu | F2158 | |
| Matrimonio | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.