Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
VarónPedro de Melgarejo y Díaz |
| Nacimiento | Entre 1400 y 1410 | Andalucía, España |
| Fallecimiento | 1452 | |
| Entierro | ||
| Matrimonio | ||
| Padre | ||
| Madre | ||
MujerBeatriz Martínez de Medina |
| Nacimiento | Cir. 1381 | España |
| Fallecimiento | España |
|
| Entierro | ||
| Padre | ||
| Madre | ||
VarónAlonso Pérez Melgarejo |
| Nacimiento | Cir. 1420 | Andalucía, España |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro |
MujerJuana Melgarejo de las Roelas |
| Nacimiento | 1425 | La Coruña, Galicia, España |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Gonzalo Gomez de Cervantes | F2193 | |
| Matrimonio | ||
MujerLeonor Melgarejo |
| Nacimiento | 1460 | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Fernando Martel | F2194 | |
| Matrimonio | ||
VarónFrancisco Vergara y Rivera |
| Nacimiento | Cir. 1489 | Sevilla, Andalucía, España |
| Fallecimiento | Sevilla, Andalucía, España |
|
| Entierro | ||
| Cónyuge | Beatriz de las Roelas Ortiz Melgarejo | F1967 | |
| Matrimonio | ||
MujerConstanza Melgarejo Lopez de las Roelas |
| Nacimiento | Cádiz, Andalucía, España |
|
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Fernando de Almonte | F2195 | |
| Matrimonio | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.