Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
![]() Gonçalo Anes da Fonseca |
Nacimiento | Cir. 1455 | Lagos, Faro, Portugal ![]() |
Fallecimiento | Vila Nova, Praia da Vitória, Terceira, Açores, Portugal ![]() |
|
Entierro | ||
Matrimonio | ||
Padre | João Vasques da Fonseca | F2541 Hoja del Grupo | |
Madre | Constanca Anes da Fonseca Machado | F2541 Hoja del Grupo |
![]() Mécia de Andrade Machado |
Nacimiento | Cir. 1460 | Portugal ![]() |
Fallecimiento | Cir. 1515 | Terceira, Açores, Portugal ![]() |
Entierro | ||
Padre | Luís Machado | F2569 Hoja del Grupo | |
Madre | Leonor Freire de Andrade | F2569 Hoja del Grupo |
![]() Inês Gonçalves Machado |
Nacimiento | Cir. 1475 | Vila Nova, Praia da Vitória, Terceira, Açores, Portugal ![]() |
Fallecimiento | Desp. 1535 | Lajes, Praia da Vitória, Terceira, Açores, Portugal ![]() |
Entierro | Terceira, Açores, Portugal ![]() |
|
Cónyuge | Pedro de Barcelos | F2452 | |
Matrimonio |
![]() Marquesa Gonçalves Machado |
Nacimiento | 1485 | Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal ![]() |
Fallecimiento | 1540 | Santa Bárbara das Nove Ribeiras, Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal ![]() |
Entierro | ||
Cónyuge | Afonso Lourenço | F2453 | |
Matrimonio | ||
Cónyuge | Pedro Fernandes de Toledo | F2454 | |
Matrimonio |
![]() João Gonçalves Machado |
Nacimiento | Cir. 1488 | Lajes, Praia da Vitória, Terceira, Açores, Portugal ![]() |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
Entierro | ||
Cónyuge | Joana Gonçalves de Ávila | F2455 | |
Matrimonio |
![]() Gaspar Gonçalves Machado |
Nacimiento | Cir. 1490 | Ribeira Seca, Calheta, São Jorge, Açores, Portugal ![]() |
Bautismo | Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal ![]() |
|
Fallecimiento | 3 Ene 1552 | Santa Cruz, Praia da Vitória, Terceira, Açores, Portugal ![]() |
Entierro | ||
Cónyuge | Clara Gil Fagundes | F2247 | |
Matrimonio | ||
Cónyuge | Catarina Cardoso Rebelo | F2456 | |
Matrimonio |
![]() Nuno Machado |
Nacimiento | Cir. 1496 | Açores, Portugal ![]() |
Fallecimiento | Ant. 1630 | Cedros, Horta, Faial, Azores, Portugal ![]() |
Entierro | ||
Cónyuge | Bárbara Dias | F2457 | |
Matrimonio |
![]() Baltazar Gonçalves Machado |
Nacimiento | Cir. 1498 | Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal ![]() |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
Entierro | ||
Cónyuge | Andreza Correia | F2458 | |
Matrimonio | Cir. 1534 | Terceira, Açores, Portugal ![]() |
![]() Diogo Gonçalves Machado |
Nacimiento | ||
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
Entierro | ||
Cónyuge | Catarina de Franca | F2459 | |
Matrimonio | ||
Cónyuge | Catarina da Fonseca | F2460 | |
Matrimonio |
![]() Leonor Gonçalves Machado |
Nacimiento | ||
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
Entierro | ||
Cónyuge | João Gomes de Rezende | F2461 | |
Matrimonio |
![]() Maria Gonçalves Machado da Fonseca |
Nacimiento | Santa Bárbara das Nove Ribeiras, Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal ![]() |
|
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
Entierro | ||
Cónyuge | João Gil Fagundes | F2462 | |
Matrimonio |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.