Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
VarónGil Anes Curvo de Borba |
| Nacimiento | 1445 | Borba, Évora, Portugal |
| Fallecimiento | Cir. 1530 | Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal |
| Entierro | ||
| Matrimonio | ||
| Padre | Fernão Gil Curvo | F2555 Hoja del Grupo | |
| Madre | Eyria Pereira | F2555 Hoja del Grupo | |
MujerIsabel Rodrigues Fagundes |
| Nacimiento | Cir. 1443 | Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal |
| Fallecimiento | Cir. 1530 | Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal |
| Entierro | ||
| Otro cónyuge | Antônio Vaz Torrado | F2559 | |
| Matrimonio | ||
| Padre | Rodrigo Afonso Fagundes | F2558 Hoja del Grupo | |
| Madre | Sra Afonso Fagundes | F2558 Hoja del Grupo | |
VarónManuel Rodrigues Fagundes |
| Nacimiento | Cir. 1452 | Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Maria Cardoso Machado | F2468 | |
| Matrimonio | ||
VarónLopo Gil Fagundes |
| Nacimiento | Cir. 1454 | Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal |
| Bautismo | Cir. 1480 | Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Andreza de Azedias | F2469 | |
| Matrimonio | Cir. 1505 | Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal |
| Cónyuge | Catarina Afonso de Azevedo | F2470 | |
| Matrimonio | Cir. 1535 | Santa Barbara Da nona Ribeira, Terceira, Angra do Heroismo, Portugal |
VarónTomé Gil Fagundes |
| Nacimiento | Cir. 1460 | Açores, Guarda, Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Cecília Álvares Fagundes | F2471 | |
| Matrimonio | ||
MujerClara Gil Fagundes |
| Nacimiento | 1468 | Terceira, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Gaspar Gonçalves Machado | F2247 | |
| Matrimonio | ||
MujerCatarina Gil Fagundes |
| Nacimiento | Cir. 1470 | Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro |
MujerMaria Rodrigues Fagundes |
| Nacimiento | Cir. 1480 | Portugal |
| Fallecimiento | Portugal |
|
| Entierro | ||
| Cónyuge | Fernão Vaz Fagundes | F2472 | |
| Matrimonio | ||
MujerÍria Gil Fagundes |
| Nacimiento | 1486 | Terceira, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | 12 Oct 1534 | |
| Entierro | Espirito Santo, Vila Nova, Praia da Vitoria, Ilha Terceira, Açores, Portugal |
|
| Cónyuge | Gaspar de Barcellos Machado | F2473 | |
| Matrimonio | ||
MujerCatarina Rodrigues Fagundes |
| Nacimiento | Cir. 1490 | Santa Bárbara das Nove Ribeiras, Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | 9 Oct 1569 | Santa Bárbara, Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Estêvão Afonso Camacho | F2474 | |
| Matrimonio | ||
| Cónyuge | Fernão Vaz Fagundes | F2475 | |
| Matrimonio | ||
VarónÁlvaro Gil Fagundes |
| Nacimiento | 1491 | Terceira, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Maria Nunes de Lemos | F2476 | |
| Matrimonio | Cir. 1531 | Portugal |
VarónJoão Gil Fagundes |
| Nacimiento | 1492 | Terceira, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Maria Gonçalves Machado da Fonseca | F2462 | |
| Matrimonio | ||
VarónDiogo Gil Fagundes |
| Nacimiento | 1494 | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Maria da Câmara | F2477 | |
| Matrimonio | ||
VarónFrancisco Rodrigues Fagundes |
| Nacimiento | 1495 | Terceira, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro |
MujerGrácia Rodrigues Fagundes |
| Nacimiento | 1497 | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Álvaro Martins Fagundes | F2478 | |
| Matrimonio | ||
MujerÍria Gil Fernandes, G1PJ-VNG |
| Nacimiento | Entre 1486 y 1534 | Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Gaspar de Barcellos Machado, LDTK-Q5G | F2479 | |
| Matrimonio | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.