Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
VarónTomé Gil Fagundes |
| Nacimiento | Cir. 1460 | Açores, Guarda, Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Matrimonio | ||
| Padre | Gil Anes Curvo de Borba | F2467 Hoja del Grupo | |
| Madre | Isabel Rodrigues Fagundes | F2467 Hoja del Grupo | |
MujerCecília Álvares Fagundes |
| Nacimiento | Cir. 1476 | Santa Cruz da Graciosa, Ilha da Graciosa, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Padre | ||
| Madre | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.