Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
![]() Juan Méndez de Moscoso |
Nacimiento | Cir. 1410 | Badajoz, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
Entierro | ||
Matrimonio | Cir. 1435 | Badajoz, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
Otro cónyuge | Leonor de Contreras y Carvajal | F2598 | |
Matrimonio | ||
Padre | Vasco Mosquera de Figueroa y Vargas | F2597 Hoja del Grupo | |
Madre | Isabel de Quijada Enríquez | F2597 Hoja del Grupo |
![]() Isabel Álvarez de Ocampo Golfín |
Nacimiento | Badajoz, Badajoz, Extremadura, Spain ![]() |
|
Fallecimiento | 1571 | Spain ![]() |
Entierro | ||
Padre | Thomás Ocampo Polanco | F2609 Hoja del Grupo | |
Madre | Isabel Álvarez Golfín y de la Mota | F2609 Hoja del Grupo |
![]() Isabel de Moscoso y Figueroa |
Nacimiento | Cir. 1435 | Badajoz, Extremadura, España ![]() |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
Entierro | ||
Cónyuge | Diego de Alvarado y Messía Sandoval | F2522 | |
Matrimonio |
![]() Pantaleon Mendez |
Nacimiento | 1445 | Filipinas ![]() |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
Entierro | ||
Cónyuge | Claudia Carino Veronilla | F2523 | |
Matrimonio |
![]() Teresa Suárez de Moscoso y Figueroa |
Nacimiento | Cir. 1446 | Valverde de Leganés, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
Fallecimiento | España ![]() |
|
Entierro | ||
Cónyuge | Pedro Gómez Alvarado Mexía | F2361 | |
Matrimonio |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.