Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
VarónRodrigo Afonso Fagundes |
| Nacimiento | 1418 | Portugal |
| Bautismo | Portugal |
|
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | Terceira, Açores, Portugal |
|
| Matrimonio | ||
| Padre | ||
| Madre | ||
MujerSra Afonso Fagundes |
| Nacimiento | Cir. 1420 | Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Padre | ||
| Madre | ||
MujerIsabel Rodrigues Fagundes |
| Nacimiento | Cir. 1443 | Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal |
| Fallecimiento | Cir. 1530 | Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Gil Anes Curvo de Borba | F2467 | |
| Matrimonio | ||
| Cónyuge | Antônio Vaz Torrado | F2559 | |
| Matrimonio | ||
MujerInês Rodrigues Fagundes |
| Nacimiento | Cir. 1455 | Terceira, Açores, Portugal |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | Portugal |
|
| Cónyuge | Afonso Gonçalves de Antona Baldaia | F2560 | |
| Matrimonio | ||
| Cónyuge | João Lourenço | F2561 | |
| Matrimonio | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.