Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
VarónThomás Ocampo Polanco |
| Nacimiento | Cir. 1418 | Zamora, Zamora, Castilla |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Matrimonio | Cáceres, Extremadura, España |
|
| Padre | ||
| Madre | ||
MujerIsabel Álvarez Golfín y de la Mota |
| Nacimiento | 1420 | Cáceres, Cáceres, Castilla |
| Fallecimiento | 26 Feb 1460 | Cáceres, Cáceres, Castilla |
| Entierro | ||
| Padre | ||
| Madre | ||
VarónFrancisco Ocampo y Álvarez Golfín |
| Nacimiento | 1458 | Mérida, León de la Orden de Santiago, Castilla y Aragón |
| Fallecimiento | 1568 | Extremadura, España |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Inés Rivera Aldana | F2610 | |
| Matrimonio | Mérida, Badajoz, Extremadura, España |
|
MujerLeonor De Ocampo |
| Nacimiento | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España |
|
| Fallecimiento | 1540 | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| Entierro |
VarónJuan De Ocampo y Alvarez Golfin |
| Nacimiento | ||
| Fallecimiento | 1570 | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| Entierro |
MujerIsabel Álvarez de Ocampo Golfín |
| Nacimiento | Badajoz, Extremadura, España |
|
| Fallecimiento | 1571 | España |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Juan Méndez de Moscoso | F2521 | |
| Matrimonio | Cir. 1435 | Badajoz, Extremadura, España |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.