Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
VarónGarcí Sánchez de Elvarado y Gutiérrez de la Calleja |
| Nacimiento | 1398 | Secadura, Cantabria, Castilla |
| Fallecimiento | 1460 | Secadura, Cantabria, Castilla |
| Entierro | ||
| Matrimonio | ||
| Padre | ||
| Madre | ||
MujerLeonor Bracamonte Ávila |
| Nacimiento | 1403 | Badajoz, Badajoz, Castilla |
| Fallecimiento | 1486 | Spain |
| Entierro | ||
| Padre | ||
| Madre | ||
VarónJuan Sánchez de Alvarado y Bracamonte |
| Nacimiento | 1425 | Secadura, Cantabria, Castilla |
| Fallecimiento | 1518 | Medina de Pomar, Burgos, Castilla y Aragón |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Catalina Mexía Sandoval | F2531 | |
| Matrimonio | Medellín, Badajoz, Extremadura, España |
|
VarónDiego Sanchez Bracamonte |
| Nacimiento | 1433 | Badajoz, Badajoz, Extremadura, España |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro |
MujerMaría de Bracamonte |
| Nacimiento | Cir. 1434 | Badajoz, Badajoz, Extremadura, España |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Juan López de Porras | F2618 | |
| Matrimonio | ||
MujerJuana Bracamonte y Alvarado |
| Nacimiento | 1436 | Secadura, Voto, Cantabria, España |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Señor Juan Sánchez de Agüero y Alvarado | F2619 | |
| Matrimonio | ||
VarónJuan Sánchez de Alvarado y Bracamonte |
| Nacimiento | 1454 | Spain |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Beatriz Pérez Ossorio | F2620 | |
| Matrimonio | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.