Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
VarónJosé Romualdo Ortiz |
| Nacimiento | 7 Abr 1765 | Calamuchita, Cordoba, Argentina |
| Bautismo | 1765 | Calamuchita, Córdoba, Argentina |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Matrimonio | 13 Oct 1785 | Las Lagunas, San Luis, Argentina |
| Padre | Luis Fulgencio Ortiz Alfonso Mexia | F2821 Hoja del Grupo | |
| Madre | María Josefa Quiroga | F2821 Hoja del Grupo | |
MujerPaulina Gutierrez |
| Nacimiento | Cir. 1766 | San Luis, Argentina |
| Fallecimiento | San Luis, Argentina |
|
| Entierro | ||
| Padre | ||
| Madre | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.