Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
VarónFélix del Rosario Correa Arias |
| Nacimiento | 1798 | Cordoba, Cordoba, Argentina |
| Bautismo | 30 Jul 1798 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Córdoba, Argentina |
| Fallecimiento | 20 Jun 1829 | Capital, Córdoba, Argentina |
| Entierro | ||
| Matrimonio | 3 Oct 1824 | Cordoba, Cordoba, Argentina |
| Padre | Joseph Orencio Correas y Sotomayor | F2880 Hoja del Grupo | |
| Madre | Margarita Arias de Cabrera Ceballos | F2880 Hoja del Grupo | |
MujerPastora Justa Josefa Romana del Carmen Bouquet González |
| Nacimiento | 9 Ago 1807 | Cordoba, Cordoba, Argentina |
| Bautismo | 10 Ago 1807 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Córdoba, Argentina |
| Fallecimiento | 9 Feb 1882 | Catedral Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina |
| Entierro | ||
| Padre | Estevan Angel Bouquet | F2889 Hoja del Grupo | |
| Madre | Josefa Tomasa Gonzalez y Arias de Cabrera | F2889 Hoja del Grupo | |
MujerJosefa Clotilde Tomasa Correa |
| Nacimiento | 19 Sep 1825 | Capital, Córdoba, Argentina |
| Bautismo | 20 Sep 1825 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Córdoba, Argentina |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro |
VarónFilomeno Delfin Maria Correa |
| Nacimiento | Sep 1827 | Capital, Córdoba, Argentina |
| Fallecimiento | 4 Sep 1828 | Capital, Córdoba, Argentina |
| Entierro | 5 Sep 1828 | Capital, Córdoba, Argentina |
VarónDelfin Esteban del Dolores Correa |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.