Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
VarónPedro Cuestas Ahumada |
| Nacimiento | 1836 | |
| Fallecimiento | 21 Jun 1889 | San Pedro, San Pedro, Río Seco, Córdoba, Argentina |
| Entierro | ||
| Matrimonio | ||
| Padre | ||
| Madre | Nicolaza Ahumada De Cuesta | F339 Hoja del Grupo | |
MujerClarisa Escilda Funes Cortés |
| Nacimiento | Cir. 1838 | Córdoba, Argentina |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Padre | ||
| Madre | ||
MujerRosas Cuestas |
| Nacimiento | 1865 | |
| Fallecimiento | 11 Ago 1866 | San Pedro, San Pedro, Río Seco, Córdoba, Argentina |
| Entierro |
VarónPedro Cuestas Funes |
| Nacimiento | 1869 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina |
| Fallecimiento | 14 Jul 1924 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Mercedes del Dardo Garzon Garzon | F378 | |
| Matrimonio | ||
| Cónyuge | Luisa Garzón Maceda | F379 | |
| Matrimonio | ||
MujerClariza Cuestas Funes |
| Nacimiento | 1870 | San Pedro, San Alberto, Córdoba, Argentina |
| Fallecimiento | San Pedro, Cordoba, Argentina |
|
| Entierro | ||
| Cónyuge | Justiniano Niseno Recalde Velar | F380 | |
| Matrimonio | 3 Nov 1888 | San Pedro, San Pedro, Río Seco, Córdoba, Argentina |
VarónManuel Antonio Cuestas Funes |
| Nacimiento | 4 Mar 1873 | San Pedro, San Pedro Pueblo, Cordoba, Argentina |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Genoveva Recalde Castro | F381 | |
| Matrimonio | 6 Abr 1901 | San Pedro, San Alberto, Córdoba, Argentina |
MujerMaría Luisa Cuestas Funes |
| Nacimiento | Cir. 1876 | Córdoba, Argentina |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Ramón Recalde Castro | F382 | |
| Matrimonio | 6 Sep 1899 | San Pedro, San Pedro, San Alberto, Córdoba, Argentina |
VarónIgnacio Cuestas Funes |
| Nacimiento | Abr 1877 | Río Seco, Córdoba, Argentina |
| Bautismo | 1 May 1878 | San Pedro, San Pedro, Gutenberg, Río Seco, Córdoba, Argentina |
| Fallecimiento | 24 Jun 1910 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina |
| Entierro | ||
| Cónyuge | María Guizetti o Garzon | F383 | |
| Matrimonio | ||
| Cónyuge | María Victoria Garzón Maceda | F384 | |
| Matrimonio | ||
VarónDomingo Cuestas |
| Nacimiento | Cir. 1879 | Córdoba, Argentina |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro |
MujerRosa del Trancito del Corazon de Jesus Cuestas |
| Nacimiento | 1881 | |
| Bautismo | 10 Ago 1880 | , San Pedro, Santa Fe, Argentina |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Manuel Enrique Cuestas | F370 | |
| Matrimonio | 20 Feb 1903 | San Pedro, San Alberto, Córdoba, Argentina |
VarónÁngel Cuestas |
| Nacimiento | 1882 | |
| Fallecimiento | 27 Jul 1882 | San Pedro, San Alberto, Córdoba, Argentina |
| Entierro |
MujerMaria del Rosario Cuestas |
| Nacimiento | 1884 | |
| Bautismo | 15 Ago 1883 | , San Pedro, Santa Fe, Argentina |
| Fallecimiento | 1885 | San Pedro, San Alberto, Córdoba, Argentina |
| Entierro |
VarónEuladio del Corazón de Jesús Cuestas |
| Nacimiento | ||
| Fallecimiento | 17 Dic 1888 | San Pedro, San Pedro, Río Seco, Córdoba, Argentina |
| Entierro |
MujerNicolasa Cuestas |
| Nacimiento | San Alberto |
|
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | ||
| Cónyuge | Angel Cortes Aumada | F347 | |
| Matrimonio | 1887 | San Pedro, San Pedro de Gütemberg, Río Seco, Córdoba, Argentina |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.