Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 50 de 2,884 para Arbol igual a Traslasierra
| # | ID Familia | Nombre del Padre |
Nombre de la Madre |
Casado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F19 | Piñero Arias de Cabrera, Mercedes | |||
| 2 | F339 | Ahumada De Cuesta, Nicolaza | |||
| 3 | F745 | MONTES DE OCA MONSALVE, Margarita | |||
| 4 | F779 | García Romero de Santa Cruz, Maria | |||
| 5 | F950 | Francisco de Becerra, Madre de | |||
| 6 | F1945 | Coutinho Couthinho Mendoza, Maria | |||
| 7 | F2391 | Fernandes Pires Anes, Maria Margarida | |||
| 8 | F2856 | Castellano Barbosa, María de los Santos | 16 Mar 1876 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina | |
| 9 | F2449 | Alonso de los Nidos | Sotomayor | Cáceres, Extremadura, España | |
| 10 | F1765 | Sapa Inka Atawallpa | Tocto Chimbo, Coya Nusta | ||
| 11 | F1772 | Sapa Inka Atawallpa | Qura Uqllu | ||
| 12 | F2259 | Gonzalo Gómez Jaimes | De Jaimes | ||
| 13 | F2466 | Sapa Inka Hatun Tupaq Wiraqucha Inka | Quya Mama Runtu Cayan | ||
| 14 | F2171 | Hernando Calderón Segovia | Inés López Doya Gallegos | ||
| 15 | F1951 | Señor de Ruringuaylas Huacachillac | Quilaco Caranque Inca | ||
| 16 | F2018 | Illa Tupaq Inka Yupanki | Michuy, Ines | ||
| 17 | F2019 | Illa Tupaq Inka Yupanki | |||
| 18 | F2275 | Inka Mayta Yupanki | Huarque, Mama Ana | ||
| 19 | F2662 | João Martins de Sousa | Silva, Isabel da | ||
| 20 | F212 | Capitán José Rafael Tobal | Torres Fotheringham, Maria Angélica | ||
| 21 | F2273 | Llapchu | India, Princesa Quilago Princesa De Quito | ||
| 22 | F1773 | Sapa Inka Manco Inca Yupanqui | Qura Uqllu | ||
| 23 | F2276 | Nietos Y Descendientes De Pachakutiq | 1480 | ||
| 24 | F2269 | Sapa Inka Pachakutiq Yupanki Qhapaq Inti Churi | Mama Ana Warkhi | Perú | |
| 25 | F1607 | Señor González | Señora Bravo | 1557 | |
| 26 | F1608 | Señor González | Esposa Del Señor González | 1559 | |
| 27 | F1529 | Señor Guzmán | Señora Guzmán | Cir. 1612 | Perú |
| 28 | F2503 | Silvano Segundo de | |||
| 29 | F2008 | Sapa Inka Tupaq Yupanki | Quya Mama Uqllu | ||
| 30 | F2271 | Sapa Inka Tupaq Yupanki | Chuqui Uqllu | ||
| 31 | F2272 | Sapa Inka Tupaq Yupanki | Uho | ||
| 32 | F2274 | Ullanta | Kusi Quyllur | ||
| 33 | F1760 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Mama Palla Chimpu | ||
| 34 | F2010 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Quya Rawa Uqllu | ||
| 35 | F2011 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Cusirimay | ||
| 36 | F2012 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Coca, Palla | ||
| 37 | F2013 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Quya Kusi Warkay | ||
| 38 | F2014 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Quya Añas Qullqi | ||
| 39 | F2015 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Princesa hija del Cacique Punina | ||
| 40 | F2016 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Mama Runtu | ||
| 41 | F2017 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Waqaq Quya | ||
| 42 | F2009 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Contarhuacho Huaylas, Nuña NN | 1500 | |
| 43 | F2270 | Wayna Yamki Yupanki | Tuqtu Uqllu | ||
| 44 | F914 | Abad, Diego | Ceballos Olloscos, Leonor de | ||
| 45 | F160 | Abal García, Sebastián | Dutari Castellano, María del Carmen | 6 May 1937 | |
| 46 | F1166 | Abalos, Francisco Javier | Rivera, Martina | 11 Nov 1757 | Quilmes, Quilmes, Buenos Aires, Argentina |
| 47 | F2483 | ABEN RODRIQUE, Abraham Hernan el Viejo | |||
| 48 | F2121 | Abreu Figueroa y Ponce de Leon, Gonzalo de | De Cespedes y Lasso de la Vega, Violante | ||
| 49 | F152 | Achaval, José María | Torres, Maria de Las Mercedes | 20 Jul 1893 | La Capital, Santa Fe, Argentina |
| 50 | F3050 | Achával Rodríguez, Justiniano | Deheza González, Demetria Amelia |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.