Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 50 de 2,599 para Arbol igual a Traslasierra
# | ID Familia | Nombre del Padre ![]() |
Nombre de la Madre ![]() |
Casado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | F339 | Ahumada De Cuesta, Nicolaza | |||
2 | F745 | MONTES DE OCA MONSALVE, Margarita | |||
3 | F950 | Francisco de Becerra, Madre de | |||
4 | F1945 | Coutinho Couthinho Mendoza, Maria | |||
5 | F2391 | Fernandes Pires Anes, Maria Margarida | |||
6 | F2449 | Alonso de los Nidos | Sotomayor | Cáceres, Extremadura, España ![]() | |
7 | F1765 | Sapa Inka Atawallpa | Tocto Chimbo, Coya Nusta | ||
8 | F1772 | Sapa Inka Atawallpa | Qura Uqllu | ||
9 | F2259 | Gonzalo Gómez Jaimes | De Jaimes | ||
10 | F2466 | Sapa Inka Hatun Tupaq Wiraqucha Inka | Quya Mama Runtu Cayan | ||
11 | F2171 | Hernando Calderón Segovia | Inés López Doya Gallegos | ||
12 | F1951 | Señor de Ruringuaylas Huacachillac | Quilaco Caranque Inca | ||
13 | F2018 | Illa Tupaq Inka Yupanki | Michuy, Ines | ||
14 | F2019 | Illa Tupaq Inka Yupanki | |||
15 | F2275 | Inka Mayta Yupanki | Huarque, Mama Ana | ||
16 | F2662 | João Martins de Sousa | Silva, Isabel da | ||
17 | F212 | Capitán José Rafael Tobal | Torres Fotheringham, Maria Angélica | ||
18 | F2273 | Llapchu | India, Princesa Quilago Princesa De Quito | ||
19 | F1773 | Sapa Inka Manco Inca Yupanqui | Qura Uqllu | ||
20 | F2276 | Nietos Y Descendientes De Pachakutiq | NN | 1480 | |
21 | F2269 | Sapa Inka Pachakutiq Yupanki Qhapaq Inti Churi | Mama Ana Warkhi | Perú ![]() | |
22 | F1607 | Señor González | Señora Bravo | 1557 | |
23 | F1608 | Señor González | Esposa Del Señor González | 1559 | |
24 | F1529 | Señor Guzmán | Señora Guzmán | Cir. 1612 | Perú ![]() |
25 | F2503 | Silvano Segundo de | |||
26 | F2008 | Sapa Inka Tupaq Yupanki | Quya Mama Uqllu | ||
27 | F2271 | Sapa Inka Tupaq Yupanki | Chuqui Uqllu | ||
28 | F2272 | Sapa Inka Tupaq Yupanki | Uho | ||
29 | F2274 | Ullanta | Kusi Quyllur | ||
30 | F1760 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Mama Palla Chimpu | ||
31 | F2010 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Quya Rawa Uqllu | ||
32 | F2011 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Cusirimay | ||
33 | F2012 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Coca, Palla | ||
34 | F2013 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Quya Kusi Warkay | ||
35 | F2014 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Quya Añas Qullqi | ||
36 | F2015 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Princesa hija del Cacique Punina | ||
37 | F2016 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Mama Runtu | ||
38 | F2017 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Waqaq Quya | ||
39 | F2009 | Sapa Inka Wayna Qhapaq | Contarhuacho Huaylas, Nuña NN | 1500 | |
40 | F2270 | Wayna Yamki Yupanki | Tuqtu Uqllu | ||
41 | F914 | Abad, Diego | Ceballos Olloscos, Leonor de | ||
42 | F160 | Abal García, Sebastián | Dutari Castellano, María del Carmen | 6 May 1937 | |
43 | F1166 | Abalos, Francisco Javier | Rivera, Martina | 11 Nov 1757 | Quilmes, Quilmes, Buenos Aires, Argentina ![]() |
44 | F2483 | ABEN RODRIQUE, Abraham Hernan el Viejo | |||
45 | F2121 | Abreu Figueroa y Ponce de Leon, Gonzalo de | De Cespedes y Lasso de la Vega, Violante | ||
46 | F152 | Achaval, José María | Torres, Maria de Las Mercedes | 20 Jul 1893 | La Capital, Santa Fe, Argentina ![]() |
47 | F2288 | Afan de Ribera, Señor Pedro | Suarez de Figueroa, Manuel de Villena, Elvira | ||
48 | F2410 | Affonço de Aguiar, Pedro | de Vilhena, Antonia | ||
49 | F1971 | Affonso, Gonçalo | Fernandes, Violante | 15 Oct 1542 | Sao Pedro, Goaes, Braga, Portugal ![]() |
50 | F2394 | Affonso, João | Fernandes, Beatriz |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.