Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Laura Alcira Castellano Bonaparte [1] | |
| Nacimiento | Villa de Soto, Cruz del Eje, Córdoba, Argentina [1] |
|
| Sexo | Mujer | |
| ID Persona | I1125 | Traslasierra |
| Última Modificación | 19 Oct 2025 | |
| Padre | Luis Humerberto Castellano Bonaparte f. Sí, fecha desconocida | |
| Madre | Laura Alcira Bonaparte f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F239 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Emilio Federico Kosuta Crespo f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F310 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 19 Oct 2025 | |
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.