Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Carlos Alberto Cantarelli [1] | |
| Nacimiento | Cordoba , Argentina [1] |
|
| Sexo | Varón | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I1142 | Traslasierra |
| Última Modificación | 19 Oct 2025 | |
| Padre | Desio Cantarelli, n. 23 Oct 1915, Tandil, Buenos Aires, Argentina f. 11 Dic 1977, Cordoba , Argentina (Edad 62 años) | |
| Madre | Emma Lucero, n. 20 Mar 1920, Los Pozos, Totoral, Córdoba, Argentina f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F225 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Patricia? f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F317 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 19 Oct 2025 | |
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.