Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Carmen Morales Carrasco [1] | |
| Nacimiento | 30 Ene 1911 | Treinta y Tres, Treinta y Tres, Uruguay [1] |
| Sexo | Mujer | |
| Fallecimiento | 2 Oct 1996 | Treinta y Trés, Treinta y Trés, Uruguay [1] |
| Entierro | 3 Oct 1996 | Treinta y Trés, Treinta y Trés, Uruguay [1] |
| ID Persona | I1190 | Traslasierra |
| Última Modificación | 19 Oct 2025 | |
| Padre | Gregorio Morales Rodríguez, n. 9 May 1867, Pando, Canelones, Uruguay f. 30 May 1939, Treinta y Trés, Treinta y Trés, Uruguay (Edad 72 años) | |
| Madre | Juana Carrasco Arias, n. 18 Abr 1887, Treinta y Trés, Treinta y Trés, Uruguay f. 5 Mar 1959, Treinta y Trés, Treinta y Trés, Uruguay (Edad 71 años) | |
| Matrimonio | 20 Abr 1910 | Olimar Chico, Treinta y Tres, Uruguay |
| ID Familia | F263 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Jose Ramon Piedra Rodriguez, n. 9 Abr 1904, Treinta y Trés, Treinta y Trés, Uruguay f. 29 May 1964, Treinta y Trés, Treinta y Trés, Uruguay (Edad 60 años) | |||||||
| Matrimonio | 10 Jul 1930 | Treinta y Trés, Treinta y Trés, Uruguay |
||||||
| Hijos |
|
|||||||
| ID Familia | F331 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||
| Última Modificación | 19 Oct 2025 | |||||||
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.