Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Carmen Morales Carrasco [1] | |
Nacimiento | 30 Ene 1911 | Treinta y Tres, Treinta y Tres, Uruguay ![]() |
Sexo | Mujer | |
Fallecimiento | 2 Oct 1996 | 1St. Jud. Secc'N, Treinta Y Tres, Treinta Y Tres, Uruguay ![]() |
Entierro | 3 Oct 1996 | 1St. Jud. Secc'N, Treinta Y Tres, Treinta Y Tres, Uruguay ![]() |
ID Persona | I1190 | Traslasierra |
Última Modificación | 19 Oct 2025 |
Padre | Gregorio Morales Rodríguez, n. 9 May 1867, Pando, Canelones, Uruguay ![]() ![]() | |
Madre | Juana Carrasco Arias, n. 18 Abr 1887, 6th. Jud. Secc'n, Olimar Chico, Treinta y Tres, Uruguay ![]() ![]() | |
Matrimonio | 20 Abr 1910 | Olimar Chico, Treinta y Tres, Uruguay ![]() |
ID Familia | F263 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Jose Ramon Piedra Rodriguez, n. 9 Abr 1904, 8th. Jud. Secc'n, Treinta y Trés, Uruguay ![]() ![]() | |||||||
Matrimonio | 10 Jul 1930 | 6th. Jud. Secc'n, Olimar Chico, Treinta y Trés, Uruguay ![]() |
||||||
Hijos |
|
|||||||
ID Familia | F331 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||
Última Modificación | 19 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.