Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Teresa Ahumada [1, 2] | |
Nacimiento | 1861 [2] | |
Sexo | Mujer | |
FamilySearch ID | 9VL8-NP2 | |
FamilySearch ID | KDQS-ZC5 | |
Fallecimiento | 6 Ene 1868 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
ID Persona | I1265 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | José Domingo Ahumada Pereyra, n. Córdoba, Argentina ![]() ![]() | |
Madre | Juana Catalina Duran, n. 23 Nov 1763, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() | |
Matrimonio | 26 Oct 1785 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
ID Familia | F348 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Padre | Valentin Ahumada, n. 1831, Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() | |
Madre | Elisa Soria, n. 1837, Pocho, Córdoba, Argentina ![]() ![]() | |
Matrimonio | 2 Jun 1852 | Nuestra Señora de los Dolores, Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
ID Familia | F343 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia 1 | Francisco Eduardo Garcia, n. 13 Oct 1783, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() ![]() | |
ID Familia | F350 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Familia 2 | José Eugenio Ahumada, n. 1857, Capital, Córdoba, Argentina ![]() ![]() | |||||
Matrimonio | 30 Jul 1882 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
||||
Hijos |
|
|||||
ID Familia | F352 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.