Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Rosario Ahumada [1, 2] | |
| Nacimiento | 1858 [1, 2] | |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | MXSR-3GQ | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I1293 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Juan Ahumada Funes, n. 16 Jun 1821, Nono, San Alberto, Córdoba, Argentina f. Sí, fecha desconocida | |
| Madre | Josefa Torres, n. 1826, Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina f. 1882, San Pedro, San Pedro, Gutenberg, Río Seco, Córdoba, Argentina (Edad 56 años) | |
| Matrimonio | 1845 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina |
| ID Familia | F38 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Padre | Juan Ahumada, n. 1824, Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina f. Sí, fecha desconocida | |
| Madre | Josefa Torres, n. 1826, Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina f. 1882, San Pedro, San Pedro, Gutenberg, Río Seco, Córdoba, Argentina (Edad 56 años) | |
| Matrimonio | 1845 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina |
| ID Familia | F342 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Remigio Ortiz, n. 1856 f. Sí, fecha desconocida | |||
| Matrimonio | 24 Ene 1879 | San Pedro, San Pedro, Gutenberg, Río Seco, Córdoba, Argentina |
||
| Hijos |
|
|||
| ID Familia | F92 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
| Última Modificación | 19 Oct 2025 | |||
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.