Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Samuel Ahumada [1] | |
Sexo | Varón | |
FamilySearch ID | GRMY-3JR | |
Fallecimiento | 7 Sep 1870 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
ID Persona | I1320 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Valentin Ahumada, n. 1831, Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() | |
Madre | Elisa Soria, n. 1837, Pocho, Córdoba, Argentina ![]() ![]() | |
Matrimonio | 2 Jun 1852 | Nuestra Señora de los Dolores, Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
ID Familia | F343 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.