Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Carlos Alberto Ahumada [1] | |
| Nacimiento | Cir. 1885 | Cordoba , Argentina [1] |
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | GSNV-B7G | |
| Fallecimiento | 21 Nov 1910 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina [1] |
| ID Persona | I1348 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | José Eugenio Ahumada, n. 1857, Capital, Córdoba, Argentina f. 15 Jun 1922, Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina (Edad 65 años) | |
| Madre | Teresa Ahumada, n. 1861 f. 6 Ene 1868, Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina (Edad 7 años) | |
| Matrimonio | 30 Jul 1882 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina |
| ID Familia | F352 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Angelina Josefina Echenique Allport, n. Cir. 1891, Cordoba , Argentina f. Sí, fecha desconocida | |||||
| Hijos |
|
|||||
| ID Familia | F377 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |||||
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.