Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Pedro Cuestas Funes [1, 2] | |
Nacimiento | 1869 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
Sexo | Varón | |
FamilySearch ID | GQN9-3M3 | |
FamilySearch ID | P3DH-N8H | |
Fallecimiento | 14 Jul 1924 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
ID Persona | I1352 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Pedro Cuestas Ahumada, n. 1836 f. 21 Jun 1889, San Pedro, San Pedro, Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() | |
Madre | Clarisa Escilda Funes Cortés, n. Cir. 1838, Córdoba, Argentina ![]() | |
ID Familia | F344 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia 1 | Mercedes del Dardo Garzon Garzon, n. 1869 f. 1 Ago 1902, Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() | |||||||||||||
Hijos |
|
|||||||||||||
ID Familia | F378 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||||
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Familia 2 | Luisa Garzón Maceda, n. 1869, Córdoba, Argentina ![]() | |||||||||
Hijos |
|
|||||||||
ID Familia | F379 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.