Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Domingo Cuestas [1] | |
Nacimiento | Cir. 1879 | Córdoba, Argentina ![]() |
Sexo | Varón | |
FamilySearch ID | GWZ7-5GC | |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
ID Persona | I1363 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Pedro Cuestas Ahumada, n. 1836 f. 21 Jun 1889, San Pedro, San Pedro, Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() | |
Madre | Clarisa Escilda Funes Cortés, n. Cir. 1838, Córdoba, Argentina ![]() | |
ID Familia | F344 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.