Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Ignacio Arias Montiel [1] | |
Nacimiento | 1669 | Córdoba, Argentina ![]() |
Sexo | Varón | |
FamilySearch ID | LZP4-7CF | |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
ID Persona | I1861 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Cap. Miguel Montiel o Fernández Montiel, n. Cir. 1635, Santa Fe, Argentina ![]() ![]() | |
Madre | Josefa Quiñones, n. Cir. 1646, Córdoba, Argentina ![]() ![]() | |
Matrimonio | 26 Sep 1666 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
ID Familia | F555 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia 1 | Luisa de Losa, n. Cir. 1672, Córdoba, Argentina ![]() | |||
Matrimonio | 2 Oct 1690 | Nuestra Senora De La Asuncion, Cordoba, Cordoba, Argentina ![]() |
||
Hijos |
|
|||
ID Familia | F526 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Familia 2 | Luisa de Sosa f. Sí, fecha desconocida | |
Matrimonio | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
|
ID Familia | F556 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.