Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Alonso de Soria i Mendoza [1] | |
| Nacimiento | 1588 | Cordoba , Argentina [1] |
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | KP7W-89D | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I2234 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Gonzalo de Soria i Ossorio, n. Cir. 1550, Granada, Andalucía, España f. Sí, fecha desconocida | |
| Madre | Francisca Martel de Mendoza y Cabrera, n. Cir. 1574, Gobernación de Tucumán, Argentina f. Sí, fecha desconocida | |
| Matrimonio | Villa de la Plata de la Nueva Toledo, Chuquisaca, Bolivia |
|
| ID Familia | F686 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia 1 | Ana de Castro, n. Cir. 1589, Villa imperial de potosi, Bolivia f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F687 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia 2 | Ana de Lemos, n. Cir. 1599, Potosi, Bolivia f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F688 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia 3 | Francisca de Carvajal y Herrera, n. Cir. 1589, Villa imperial de potosi, Bolivia f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F689 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia 4 | Antonia Vazquez de la Cuesta, n. Cir. 1595, Potosi, Bolivia f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F690 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.