Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | José Ignacio Colazos [1] | |
| Nacimiento | 1872 [1] | |
| Bautismo | 30 Jun 1872 | Río Segundo, Córdoba, Argentina [1] |
| Sexo | Varón | |
| Fallecimiento | 7 Abr 1873 | Nuestra Señora del Rosario, Villa del Rosario, Río Segundo, Córdoba, Argentina [1] |
| ID Persona | I243 | Traslasierra |
| Última Modificación | 19 Oct 2025 | |
| Padre | Braulio Colazo Moyano, n. 1830, Rio Segundo, Cordoba, Argentina f. 1899 (Edad 69 años) | |
| Madre | Amelia Del Carmen Castellano, n. 1848, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina f. Sí, fecha desconocida | |
| Matrimonio | 25 Abr 1868 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina |
| ID Familia | F31 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.