Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Alonso de Soria [1] | |
Nacimiento | 1528 | España ![]() |
Sexo | Varón | |
FamilySearch ID | KP7W-Z2K | |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
ID Persona | I2450 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Gonzalo de Soria f. Sí, fecha desconocida | |
ID Familia | F880 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | ||||
Hijos |
|
|||
ID Familia | F793 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.