
| Nombre | Catalina Bustos Pérez [1] | |
| Nacimiento | Cir. 1561 | Mendoza, Argentina [1] |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | LDQ6-4NW | |
| Fallecimiento | 17 Sep 1634 | Cordoba , Argentina [1] |
| ID Persona | I2556 | Traslasierra |
| Última Modificación | 23 Oct 2025 | |
| Padre | Bartolomé Bustos Martínez, n. Cir. 1520, Villaviciosa, Solosancho, Ávila, Castilla y León, España f. 1593, Mendoza, Argentina (Edad 73 años) | |
| Madre | Isabel Pérez de Hernández, n. 1526, Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España f. 1600, Mendoza, Argentina (Edad 74 años) | |
| Matrimonio | 1546 | |
| ID Familia | F953 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia 1 | Cap. Juan de Soria y Bustamante, n. Cir. 1547, Ciudad de México, Virreinato de Nueva España f. 26 Sep 1593, Cordoba , Argentina (Edad 46 años) | |||||||||||||
| Matrimonio | 10 Ago 1585 | Mendoza, Argentina |
||||||||||||
| Hijos |
|
|||||||||||||
| ID Familia | F838 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||||
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |||||||||||||
| Familia 2 | Luis Arballo de Abreu y Albornoz, n. Cir. 1558, Niebla, Huelva, Andalucía, España f. 7 Jun 1612, La Rioja, La Rioja, Argentina (Edad 54 años) | |
| Matrimonio | 23 Sep 1595 | Cordoba , Argentina |
| ID Familia | F921 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, escrito por Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Mantenido por Jeremy.