Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Benito de Cabrera y Cuadrado [1, 2] | |
| Nacimiento | Benalcázar, Extremadura, España [1, 2] |
|
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | GS5J-S2K | |
| Fallecimiento | 1590 | Charcas, Potosí, Bolivia [1, 2] |
| Entierro | 1596 | Huamanga, Ayacucho, Perú [1, 2] |
| ID Persona | I2648 | Traslasierra |
| Última Modificación | 23 Oct 2025 | |
| Padre | Benito Sánchez Cuadrado, n. 1495, España f. Sí, fecha desconocida | |
| Madre | Inés Gómez de Cabrera, n. 1499, España f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F984 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Padre | Benito Sánchez Cuadrado, n. 1495, España f. Sí, fecha desconocida | |
| Madre | Inés Gómez de Cabrera, n. 1499, España f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F1986 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia 1 | Juana Cabrera, Aborigen, n. Entre 1480 y 1534, Charcas, Potosí, Bolivia f. Charcas, Potosí, Bolivia | |||||||||||
| Matrimonio | Cir. 1562 | Santiago del Estero, Argentina |
||||||||||
| Hijos |
|
|||||||||||
| ID Familia | F881 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |||||||||||
| Familia 2 | Antonia Nuñez Cornejo, n. Cir. 1480, España f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F985 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia 3 | Antonia Nuñez Cornejo, n. Cir. 1480, España f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F1987 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.