Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Bartolomé Bustos Pérez [1] | |
| Prefijo | Cap. | |
| Nacimiento | 1566 [1] | |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | LD3S-GGF | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I2803 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Bartolomé Bustos Martínez, n. Cir. 1520, Villaviciosa, Solosancho, Ávila, Castilla y León, España f. 1593, Mendoza, Argentina (Edad 73 años) | |
| Madre | Isabel Pérez de Hernández, n. 1526, España f. 1600, Mendoza, Argentina (Edad 74 años) | |
| Matrimonio | 1546 | |
| ID Familia | F953 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.