Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Francisco Lainez [1] | |
| Prefijo | Alc. | |
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | P3XX-GT3 | |
| Fallecimiento | Desp. 3 Abr 1520 [1] | |
| ID Persona | I2820 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Diego Lainez, n. Cir. 1471, Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España f. Ant. 24 Jun 1524 (Edad 53 años) | |
| Madre | Gertrudis Violante Coronel, n. Cir. 1480, Almazán, Soria, Castilla y León, España f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F959 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Elena Lainez, n. Cir. 1481, Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F966 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.