Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Petrona Pereyra [1] | |
| Nacimiento | 1819 [1] | |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | GRSQ-ZSW | |
| Fallecimiento | 9 Feb 1867 | Nuestra Señora del Rosario, Crespo, Paraná, Entre Ríos, Argentina [1] |
| ID Persona | I3084 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia | Francisco Otaño Rodríguez, n. 1826, Paraná Entre Ríos, Argentina f. 14 Ene 1873, Nuestra Señora del Rosario, Crespo, Paraná, Entre Ríos, Argentina (Edad 47 años) | |
| ID Familia | F1073 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.