Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Joaquin Ramon Otaño Rodríguez [1] | |
| Nacimiento | Paraná Entre Ríos, Argentina [1] |
|
| Bautismo | 20 Ago 1826 | Nuestra Señora del Rosario, Crespo, Paraná, Entre Ríos, Argentina [1] |
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | LCXS-G9W | |
| Fallecimiento | 1 Sep 1898 [1] | |
| ID Persona | I3086 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Pedro Antonio Otaño Obineta, n. 1786, Gipuzkoa, País Vasco, España f. 14 Ago 1874, Paraná Entre Ríos, Argentina (Edad 88 años) | |
| Madre | Dionisia Rodriguez Saravi, n. 9 Oct 1785, San José, San José, Uruguay f. 24 Jul 1843, Nuestra Señora del Rosario, Crespo, Paraná, Entre Ríos, Argentina (Edad 57 años) | |
| ID Familia | F1068 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia 1 | Tereza Ramírez Monzón, n. 14 Oct 1824, Paraná Entre Ríos, Argentina f. 7 Sep 1878 (Edad 53 años) | |
| Matrimonio | 23 Ene 1848 | Nuestra Señora del Rosario, Crespo, Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| ID Familia | F1075 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia 2 | Luisa Ramirez f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F1076 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Mapa del Evento |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.