Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Antonio Torres Torres [2] | |
|
||
| Nacimiento | 1868 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina [2] |
| Sexo | Varón | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I330 | Traslasierra |
| Última Modificación | 24 Oct 2025 | |
| Padre | Manuel Torres Araujo, c. 18 Jun 1829, Capital, Córdoba, Argentina f. Sí, fecha desconocida | |
| Madre | Celestina Desideria Torres Paredes, n. 8 May 1823, Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F37 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Dolores Amaral Boneo, n. 1870, La Plata, Buenos Aires, Argentina. f. Sí, fecha desconocida | |||||||||||
| Matrimonio | 1889 | |||||||||||
| Hijos |
|
|||||||||||
| ID Familia | F104 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||
| Última Modificación | 19 Oct 2025 | |||||||||||
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.