Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Jose de la Rosa Montenegro [1] | |
| Nacimiento | 1723 | Cordoba, Argentina [1] |
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | 93PX-B1C | |
| Fallecimiento | 1 Mar 1772 | Río Seco, Córdoba, Argentina [1] |
| ID Persona | I3307 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia | Lorenza Bustamante, n. 1735, Río Seco, Córdoba, Argentina f. 8 Jul 1766, Río Seco, Córdoba, Argentina (Edad 31 años) | |
| ID Familia | F1164 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.