
| Nombre | María De Arce [1] | |
| Nacimiento | Ant. 1629 [1] | |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | LXM9-GPL | |
| Fallecimiento | Paraguay [1] |
|
| ID Persona | I3381 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Gral. Don Martín de Orué y Zarate, n. Ant. 1614 f. Sí, fecha desconocida | |
| Madre | María Verdejo de Roxas, n. Ant. 1614 f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F1260 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Mtre. de Cpo. Fernando Arias de Saavedra, n. Ant. 1629, Asunción, Paraguay. f. Sí, fecha desconocida | |||||||
| Hijos |
|
|||||||
| ID Familia | F1189 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |||||||
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, escrito por Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Mantenido por Jeremy.