Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Joseph de Villegas y Reynoso [1] | |
Prefijo | Mtre. de Cpo. | |
Nacimiento | Mendoza, Capital, Mendoza, Argentina ![]() |
|
Sexo | Varón | |
FamilySearch ID | GK2L-5S9 | |
Fallecimiento | Ant. 20 Sep 1643 [1] | |
ID Persona | I3608 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Familia | Beatriz Mendoza y Figueroa Garcés, n. Chile ![]() | |
ID Familia | F1281 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.