Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Juan Dávalos [1] | |
| Nacimiento | 1537 | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España [1] |
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | GFPN-6FQ | |
| Fallecimiento | 1607 | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España [1] |
| ID Persona | I4011 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia | Isabel Agraz, n. 1540, Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España f. 1600, Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España (Edad 60 años) | |||
| Hijos |
|
|||
| ID Familia | F1429 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |||
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.