Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Juana Ortiz de Melgarejo [1] | |
| Prefijo | Doña | |
| Nacimiento | Cir. 1525 | Sevilla, Andalucía, España [1] |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | KZ29-RFT | |
| Fallecimiento | España [1] |
|
| ID Persona | I4034 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Francisco Bernardo de Vergara y Ribera, n. 1489, Salteras de Sevilla, Andalucía, Spain f. Sí, fecha desconocida | |
| Madre | Beatriz de las Roelas Ortiz Melgarejo, n. 1499, Salteras de Sevilla, Andalucía, Spain f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F1585 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Don Antonio de Añazco, n. 1520, Sevilla, Andalucía, España f. 1573 (Edad 53 años) | |||
| Matrimonio | 1557 | España |
||
| Hijos |
|
|||
| ID Familia | F1440 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |||
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.