Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Lorenza Zaldívar Tomas [1] | |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | L16L-L28 | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I4047 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Juan Diaz de Saldivar y Perez de Oñate, n. 1530, Guipuzkoa, Pais Vasco, España. f. 20 Feb 1636, Zacatecas, Zacatecas, Mexico (Edad 106 años) | |
| Madre | Francisca Tomás, n. 1540, Asunción, Asunción, Paraguay f. Cir. 1600, Asunción, Paraguay. (Edad 60 años) | |
| ID Familia | F1445 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Francisco Suarez de Figueroa y Ortiz de Gaete, n. Cir. 1530, Belalcazar, Ciudad Real, Spain f. 1562, Arauco, Biobío, Chile (Edad 32 años) | |
| ID Familia | F1447 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.