Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Joana de Utra [1] | |
| Nacimiento | Cir. 1620 | Portugal [1] |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | LJJM-86Y | |
| Fallecimiento | 8 Mar 1678 | Angústias, Azores, Portugal [1] |
| ID Persona | I4420 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia | Francisco D'Utra Machado, n. Cir. 1610, Faial, Açores, Portugal f. Cir. 1659, Angústias, Açores, Portugal (Edad 49 años) | |
| ID Familia | F1611 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.