Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Joana de Escobar Utra [1] | |
| Nacimiento | Cir. 1620 | Faial, Açores, Portugal [1] |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | G4DY-3SB | |
| Fallecimiento | Cir. 1654 | Açores, Portugal [1] |
| ID Persona | I4423 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Antônio Dutra Machado, n. Cir. 1583, Faial, Açores, Portugal f. 24 Ene 1664, Ilha do Faial, Horta, Castelo Branco, Açores, Portugal (Edad 81 años) | |
| Madre | Joanna de Escobar Garcia, n. 1580, Castelo Branco, Horta, Faial, Açores, Portugal f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F1610 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.